Conector actual grande de los bloques de terminales del PWB del tornillo de la echada 10.16m m 65A
ENVÍO Y PAGO----------------------------------------------- --------------------- 1. FedEx/DHL/TNT/UPS/EMS/SF para mues
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | cl 136HT |
Personaje | Protección del medio ambiente |
Proceso de producción | Moldeo por inyección |
Tipo de interfaz | CC/CC |
Marca | Ciliang |
Paso | 10,16 mm/12,70 mm |
Material | PA66.UL94V-0 |
Tamaño del cable | 26-6AWG |
Toque máximo0 | 1,2 nm |
Banda | 10mm |
Rango de temperatura | -40ºC a +105ºC |
Color | Verde |
Tensión nominal | 600V |
Corriente nominal | 65A |
Paquete de transporte | Bolsa OPP+Dibujos animados+Paleta |
Especificación | 10,16 mm. |
Marca comercial | CL |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000000PCS/Año |
Descripción del Producto
Dimensiones/posiciones | cl 136HT |
paso | 10,16 mm/12,70 mm |
polacos | 1P-**P |
primavera | bronce fosforado niquelado |
alfiler | latón, estañado |
bloquear | latón, niquelado |
tornillo | acero, galvanizado |
tensión nominal | 600V |
Corriente nominal | 65A |
Rango de temperatura | -40ºC a +105ºC |
soldadura MAX | +250ºC durante 5 seg. |
material | PBT.UL94V-0 |
tamaño del cable | 26-6AWG |
longitud de tira | 10mm |
presión máxima | 1,2 Nm |
ENVÍO Y PAGO----------------------------------------------- ---------------------
1. FedEx/DHL/TNT/UPS/EMS/SF para muestras, puerta a puerta.2. Por aire o por mar para producción en masa. Clientes que especifican transportistas o métodos de envío negociables. 3.Tiempo de entrega: 3-7 días para muestras; 10-30 días para la producción en masa.
4.Detalle de pago: L/C, T/T, Western Union, Paypal u otros métodos.
Nuestro contacto
Enviar ahora